天吊温水式ユニットヒーターNDCW型
天吊蒸気式ユニットヒーターNDCS型

天吊温水式ユニットヒーターNDCW型
温水を熱源とする、床面の狭い工場等の空気調和用として採用されております。
天吊蒸気式ユニットヒーターNDCS型
蒸気を熱源とする、床面の狭い工場等の空気調和用として採用されております。
仕様
標準仕様
| 型式 | 放熱量 [kcal/h] | 凝縮水 [kg/h] | 吹出温度 [℃] | 風量 [m³/h] | 送風機 200[V]〜3φ |
|---|---|---|---|---|---|
| NDCw/s-30 | 8700 | 16.29 | 47 | 1080 | 50[W] |
| NDCw/s-35 | 15300 | 28.65 | 43 | 1900 | 100[W] |
| NDCw/s-40 | 22500 | 42.13 | 42 | 2900 | 200[W] |
| NDCw/s-45 | 31400 | 58.8 | 41 | 4200 | 400[W] |
| NDCw/s-50 | 27000 | 50.56 | 42 | 3600 | 400[W] |
| NDCw/s-60 | 19300 | 36.14 | 43 | 2400 | 50[W]×2 |
| NDCw/s-70 | 31800 | 59.55 | 42 | 4100 | 100[W]×2 |
| NDCw/s-80 | 47400 | 88.76 | 42 | 6100 | 200[W]×2 |
| NDCw/s-90 | 58300 | 109.17 | 41 | 7500 | 400[W]×2 |
| NDCw/s-100 | 66600 | 124.72 | 42 | 8900 | 400[W]×2 |
蒸気圧:0.035MPa、 温水温度80℃、吸込空気温度15℃の計算値
※注
温水ユニットは、温水温度、空気吸込温度によって放熱能力がかわりますので
正確な能力は当社営業担当までご連絡ください。
寸法図
| 型式 | 寸法 | 出入口 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 幅 [mm] | 高 [mm] | 奥行 [mm] | NDCW | NDCS | |
| NDCw/s-30 | 450 | 575 | 575 | 40A | 25A-20A |
| NDCw/s-35 | 580 | 605 | 550 | 40A | 32A-20A |
| NDCw/s-40 | 640 | 665 | 565 | 40A | 40A-25A |
| NDCw/s-45 | 720 | 745 | 635 | 40A | 40A-25A |
| NDCw/s-50 | 720 | 745 | 660 | 40A | 40A-25A |
| NDCw/s-60 | 970 | 525 | 575 | 40A | 40A-25A |
| NDCw/s-70 | 1100 | 595 | 550 | 40A | 40A-25A |
| NDCw/s-80 | 1240 | 665 | 565 | 40A | 50A-32A |
| NDCw/s-90 | 1400 | 745 | 630 | 40A | 65A-40A |
| NDCw/s-100 | 1400 | 745 | 660 | 40A | 65A-40A |
※型式w/sのW=温水、S=蒸気を示す

