天吊型電熱式ユニットヒーターNDTE型

NDTE型ユニットヒーターは安全かつ清潔な電熱式空気加熱器です。
床面積を有効に活用できるように、天井、壁等に取り付けて、手元操作スィッチにて運転します。
風方向は上下左右、手動調整可能です。
製品画像




使用目的(例)
使用目的によって下記仕様の製品も製作致します。
| 仕様 | 目的 |
|---|---|
| 標準型 | 一般空調 |
| 防食対応型 | 食品関連貯蔵室及び製造工場 |
| 防湿、防水対応型 | 温室、浴室 |
| 低温対応型 | 低温室、寒冷地 |
| 高温対応型 | 高温乾燥室(80℃) |
| オールステンレス型 |
仕様
| 型式 | 容量 | 能力 | 送風機 | 寸法 | 重量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200V〜3φ [kW] |
[kcal/h] |
200V | 風量 [m²/min] |
幅 [mm] |
高 [mm] |
奥行 [mm] |
[kg] |
|
| NDTE-1 | 1 | 860 | 1φ〜15[W] | 6 | 400 | 315 | 480 | 19 |
| NDTE-2 | 2 | 1,720 | 20 | |||||
| NDTE-3 | 3 | 2,580 | 3φ〜25[W] | 16 | 490 | 405 | 480 | 22 |
| NDTE-5 | 5 | 4,300 | 23 | |||||
| NDTE-7 | 7 | 6,020 | 3φ〜50[W] | 25 | 540 | 455 | 480 | 28 |
| NDTE-10 | 10 | 8,600 | 3φ〜150[W] | 45 | 580 | 505 | 540 | 36 |
| NDTE-15 | 15 | 12,900 | 38 | |||||
| NDTE-10W | 10 | 8,600 | 3φ〜50[W] (25[W]×2) |
32 16×2 |
860 | 405 | 480 | 40 |
| NDTE-15W | 15 | 12,900 | 43 | |||||
| NDTE-20W | 20 | 17,200 | 3φ〜100[W] (50[W]×2) |
50 25×2 |
960 | 455 | 480 | 48 |
| NDTE-25W | 25 | 21,500 | 50 | |||||
| NDTE-30W | 30 | 25,800 | 3φ〜300[W] (150[W]×2) |
90 45×2 |
1,060 | 505 | 540 | 67 |
付属(別売)構成
| 制御 BOX 型名 | 内容 | |
|---|---|---|
| NDTE-**B型 | 電磁接触器+端子台 | |
| NDTE-**TB型 | 電磁接触器+余熱排除回路+端子台組込 | |
| NDTE-**TSB型 | ソリットステートコンダクター(SSC)+余熱排除回路+端子台組込 | |
| NDTE-**TCB型 | サイリスター(SCR)+余熱排除回路+端子台組込 |
